电子竞技大赛的奖金因赛事规模、游戏类型和赞助商而异,通常从数十万美元到数千万美元不等。以下是2021年主要电子竞技赛事的奖金概况和排行榜,基于公开数据整理:
2021年全球主要电竞赛事奖金排行榜
| 排名 | 赛事名称 | 总奖金(美元) | 关键数据 |
|-|--||--|
| 1 | DOTA 2 TI10 | 40,018,195 | 冠军战队Team Spirit获得约1820万美元,奖金池主要由玩家众筹(勇士令状销售额的25%) |
| 2 | PUBG 全球锦标赛 | 7,056,789 | 观众峰值约22万,总观看时长较长 |
乐虎唯一官网| 3 | 英雄联盟 S11全球总决赛 | 2,225,000 | 观众峰值高达738万,创电竞史纪录,总观看时长1.74亿小时 |
| 4 | 守望先锋联赛 总决赛 | 3,200,000 | 观众峰值较低,但奖金较高 |
| 5 | 彩虹六号赛事 | 3,000,000 | 观众峰值约30万 |
| 6 | CS:GO PGL Major | 2,000,000 | 观众峰值274万,创CS:GO历史纪录 |
| 7 | Apex Legends 赛事 | 690,550 | 观众峰值约25万 |
| 8 | Valorant 冠军赛 | 600,000 | 观众峰值108万,总观看时长4600万小时 |
| 9 | 使命召唤联赛 | 250,000 | 观众峰值约23万 |
| 10 | 任天堂大乱斗 赛事 | 155,670 | 观众峰值约11万 |
关键分析:
1. DOTA2 TI10的统治地位:
2. 传统端游赛事的观众规模优势:
3. 移动电竞的崛起:
4. 全球奖金规模趋势:
- 如果你对特定游戏或赛事的详细数据感兴趣,我可以进一步展开说明!






